| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coginchaug 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Harwinton-Burlington 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Branford 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Saybrook 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Lyme 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Groton-Mystic 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledyard 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branford 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilford 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Black 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Haven 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| South Windsor 5G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Hampton 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Harwinton-Burlington 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| HK 5G/6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Lyme 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Groton-Mystic 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Stonington 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinton 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Coginchaug 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Branford 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Lyme 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Westbrook 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branford 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilford 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Black 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Haven 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| South Windsor 6G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Branford 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Lyme 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Valley Regional 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Lyme 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Griswold 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Groton-Mystic 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebanon 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledyard 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlborough 6G/7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harwinton-Burlington 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| South Windsor 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallingford 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolcott 6G/7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinton 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Coginchaug 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Gold 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Saybrook 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branford 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Hartford 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilford 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Black 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Haven 7G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branford 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Clinton 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Harwinton-Burlington 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Saybrook 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| South Windsor Gold 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Lyme 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Griswold 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Groton-Mystic 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Montville 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Windham 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coginchaug 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Haddam 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| HK 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Lyme 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallingford 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Hartford 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilford 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Black 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Haven 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| South Windsor Black 8G | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Lyme 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Groton-Mystic 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledyard 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Montville 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Stonington 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterford 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Windham 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coginchaug 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Haddam 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Harwinton-Burlington 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Saybrook 4B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocky Hill 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinton 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| HK 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Gold 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Branford 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Lyme 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Saybrook 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Valley Regional 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branford 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilford 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Black 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| New Britain 4B/5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Haven 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| South Windsor 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallingford 5B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinton 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Coginchaug 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| HK 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Branford 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Saybrook 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Lyme 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Griswold 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Groton-Mystic 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledyard 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlborough 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Stonington 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterford 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Haddam 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Hampton 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Harwinton-Burlington 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Gold 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Haven Gold 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Lyme 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Westbrook 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolcott 5B/6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branford 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilford 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Black 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| New Britain 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Haven Navy 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| South Windsor 6B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coginchaug 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Haddam 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Hampton Blue 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Harwinton-Burlington 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| HK 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Branford 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallingford 6B/7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolcott 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Lyme 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Groton-Mystic 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledyard 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Montville 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Stonington 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterford 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinton 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Hampton White 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Gold 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Lyme 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Saybrook 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Valley Regional 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Westbrook 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomfield 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Branford 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilford 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Black 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Haven 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| South Windsor 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Windsor 7B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coginchaug 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Haddam 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Harwinton-Burlington 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester 8B B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Lyme 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Saybrook 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolcott 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| East Lyme 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Groton-Mystic 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlborough 7B/8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Stonington 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Waterford 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groton-Mystic Red 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| HK 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Branford 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Valley Regional 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallingford 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallingford B (Independent) 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | W | L | Pct | GB | Home | Away | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branford 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilford 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Madison Black 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Meriden 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| New Britain 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| North Haven 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| South Windsor 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Windsor 8B | 0 | 0 | .000 | — | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Every team is listed in the division it played in last season, moved up a grade, and starts at 0-0. When registration closes on 31 October the League reconciles this list against the registrations. Results are counted as scores are entered.